593 hoteles
1-500 hoteles
| # | Hotel | Precio
Precio aproximado por una noche
|
Ubicación | # reseñas | Puntos de fama
La puntuación de popularidad refleja el nivel de interés y satisfacción de los huéspedes, basado en datos de encuestas, reseñas y actividad en nuestra plataforma.
|
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiesta Resort All Inclusive Central Pacific - Costa Rica | CRC 96 627 | El Roble, Costa Rica | 5331 | 18k | 8.2/10 |
| 2 | Barceló Tambor - All Inclusive | CRC 82 042 | Tambor (Puntarenas), Costa Rica | 1276 | 11k | 7.7/10 |
| 3 | Baldi Hot Springs Hotel & Spa | CRC 98 906 | La Fortuna, Costa Rica | 256 | 6k | 8.0/10 |
| 4 | Hotel Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique | CRC 524 157 | Cacique, Costa Rica | 4 | 5k | 8.0/10 |
| 5 | Occidental Tamarindo - All Inclusive | CRC 71 559 | Tamarindo, Costa Rica | 524 | 5k | 7.7/10 |
| 6 | Planet Hollywood Costa Rica By Royalton, An Autograph Collection All-Inclusive Resort | CRC 102 552 | Culebra, Costa Rica | 537 | 5k | 8.0/10 |
| 7 | Hotel Barceló San José | CRC 31 449 | San José, Costa Rica | 2401 | 4k | 8.4/10 |
| 8 | Los Lagos Spa&Thermal Resort Experience La Fortuna | CRC 74 294 | La Fortuna, Costa Rica | 3925 | 4k | 9.1/10 |
| 9 | Four Seasons Resort Peninsula Papagayo, Costa Rica Papagayo Bay | CRC 250 228 | Papagayo Bay, Costa Rica | 31 | 4k | 9.0/10 |
| 10 | Occidental Papagayo - Adults Only All Inclusive Culebra | CRC 74 294 | Culebra, Costa Rica | 415 | 3k | 7.9/10 |
| 11 | Radisson Hotel San Jose - Costa Rica | CRC 54 239 | San José, Costa Rica | 2631 | 3k | 8.0/10 |
| 12 | Secrets Papagayo All Inclusive - Adults Only | CRC 174 567 | Papagayo Bay, Costa Rica | 54 | 3k | 7.2/10 |
| 13 | Coffee Pickers Village By Hacienda Orosi | CRC 149 954 | Cartago, Costa Rica | 47 | 3k | 9.1/10 |
| 14 | Fantasy Rooms Adamantas | CRC 95 260 | Adamantas (Milos), Grecia | 266 | 3k | 9.4/10 |
| 15 | Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belen San José | CRC 90 702 | San José, Costa Rica | 600 | 3k | 8.3/10 |
| 16 | Intercontinental Costa Rica At Multiplaza Mall By Ihg | CRC 59 708 | San José, Costa Rica | 194 | 2k | 8.1/10 |
| 17 | Tabacón Thermal Resort&Spa La Fortuna | CRC 145 397 | La Fortuna, Costa Rica | 358 | 2k | 9.0/10 |
| 18 | Jw Marriott Guanacaste Beach Resort | CRC 87 967 | Tamarindo, Costa Rica | 26 | 2k | 7.6/10 |
| 19 | Wyndham Tamarindo | CRC 55 150 | Tamarindo, Costa Rica | 1445 | 2k | 8.7/10 |
| 20 | Wyndham San Jose Herradura | CRC 38 286 | San José, Costa Rica | 3151 | 2k | 7.5/10 |
| 21 | Bodhi Tree Yoga Resort | CRC 157 703 | Nosara, Costa Rica | 55 | 2k | 9.0/10 |
| 22 | Hotel Relax Termalitas - Thermal Water | CRC 59 253 | La Fortuna, Costa Rica | 148 | 2k | 6.4/10 |
| 23 | Hilton Garden Inn San Jose La Sabana, Costa Rica | CRC 67 457 | San José, Costa Rica | 437 | 2k | 8.3/10 |
| 24 | Villa Lapas Jungle Village | CRC 72 470 | Tárcoles, Costa Rica | 851 | 2k | 8.0/10 |
| 25 | Montaña de Fuego All Inclusive La Fortuna | CRC 138 560 | La Fortuna, Costa Rica | 160 | 2k | 7.9/10 |
| 26 | Andaz Peninsula Papagayo Resort, Costa Rica, By Hyatt | CRC 266 180 | Culebra, Costa Rica | 97 | 2k | 9.5/10 |
| 27 | Crowne Plaza San José Corobicí, an IHG Hotel | CRC 32 817 | San José, Costa Rica | 485 | 2k | 8.7/10 |
| 28 | Hotel Punta Leona Jacó | CRC 58 797 | Jacó, Costa Rica | 900 | 2k | 8.2/10 |
| 29 | Hotel Playa Bejuco Esterillos Este | CRC 67 457 | Esterillos Este, Costa Rica | 499 | 2k | 8.6/10 |
| 30 | Motel Paraiso | CRC 26 436 | Outeiro de Rei, España | 62 | 2k | 9.0/10 |
| 31 | Hotel El Mangroove Papagayo, Autograph Collection Playa Hermosa | CRC 128 077 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 52 | 2k | 7.4/10 |
| 32 | Hotel La Ponderosa Pavones | CRC 63 810 | Pavones (Puntarenas), Costa Rica | 51 | 1k | 9.5/10 |
| 33 | The Westin Reserva Conchal, An All-Inclusive Golf Resort & Spa | CRC 90 246 | Playa Conchal, Costa Rica | 207 | 1k | 8.6/10 |
| 34 | Best Western El Sitio Hotel&Casino Liberia | CRC 29 170 | Liberia, Costa Rica | 543 | 1k | 7.8/10 |
| 35 | Hotel Villa Caletas | CRC 64 266 | Jacó, Costa Rica | 180 | 1k | 8.2/10 |
| 36 | Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection Santa Elena | CRC 3 053 783 | Santa Elena (San Jose), Costa Rica | 2 | 1k | 10.0/10 |
| 37 | Finca Rosa Blanca Coffee Farm And Inn | CRC 136 737 | Heredia, Costa Rica | 178 | 1k | 9.2/10 |
| 38 | Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort Member Of The Cayuga Collection | CRC 332 270 | Manuel Antonio, Costa Rica | 36 | 1k | 9.3/10 |
| 39 | Villas Sol Beach Resort | CRC 53 783 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 545 | 1k | 8.1/10 |
| 40 | Savegre Hotel Natural Reserve & Spa | CRC 64 266 | San Gerardo de Dota, Costa Rica | 828 | 1k | 9.1/10 |
| 41 | Hotel Xcaret Mexico All Parks All Fun Inclusive (Adults Only) | CRC 183 227 | Los Dos Compadres, México | 858 | 1k | 8.6/10 |
| 42 | Koora Monteverde A Cloud Forest Hotel By Sandglass | CRC 113 947 | Monteverde, Costa Rica | 491 | 1k | 9.6/10 |
| 43 | Arenal Paraiso Resort Spa & Thermo Mineral Hot Springs | CRC 41 021 | La Fortuna, Costa Rica | 1287 | 1k | 8.3/10 |
| 44 | Best Western Jaco Beach All Inclusive Resort | CRC 37 375 | Jacó, Costa Rica | 3264 | 1k | 8.3/10 |
| 45 | Le Cameleon Hotel | CRC 97 995 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 949 | 1k | 8.2/10 |
| 46 | Paradise Hot Springs - Thermal Water & Volcano Views | CRC 126 253 | La Fortuna, Costa Rica | 501 | 1k | 8.7/10 |
| 47 | Amor Arenal Adults Friendly | CRC 373 291 | La Fortuna, Costa Rica | 146 | 1k | 9.8/10 |
| 48 | El Tucano Resort&Thermal Spa Ciudad Quesada | CRC 46 035 | Ciudad Quesada, Costa Rica | 429 | 1k | 7.8/10 |
| 49 | Hotel Bougainvillea San José Santo Domingo De Heredia | CRC 63 355 | Santo Domingo De Heredia, Costa Rica | 150 | 1k | 8.8/10 |
| 50 | Los Sueños Marriott Ocean&Golf Resort Playa Herradura | CRC 85 232 | Playa Herradura (Puntarenas), Costa Rica | 400 | 1k | 8.2/10 |
| 51 | Hacienda Guachipelin Volcano Ranch Hotel & Hot Springs | CRC 115 314 | Liberia, Costa Rica | 819 | 1k | 8.8/10 |
| 52 | Hotel Maribu Caribe | CRC 30 994 | Limón, Costa Rica | 150 | 1k | 6.8/10 |
| 53 | Hotel Tamarindo Diria Beach Resort | CRC 101 641 | Tamarindo, Costa Rica | 813 | 980 | 8.5/10 |
| 54 | Hampton By Hilton San Jose Airport Costa Rica | CRC 51 960 | Río Segundo, Costa Rica | 2547 | 970 | 8.3/10 |
| 55 | Hotel Casa Turire | CRC 61 531 | Turrialba, Costa Rica | 293 | 950 | 8.5/10 |
| 56 | Riu Playa Blanca | CRC 75 661 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2800 | 950 | 8.4/10 |
| 57 | Eden Motel | CRC 20 510 | Eden, Australia | 825 | 950 | 8.8/10 |
| 58 | Hotel Banana Azul - Adults Only | CRC 196 445 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 793 | 940 | 8.3/10 |
| 59 | Nayara Gardens | CRC 427 985 | La Fortuna, Costa Rica | 264 | 920 | 9.8/10 |
| 60 | Si Como No Resort&Wildlife Refuge Manuel Antonio | CRC 89 335 | Manuel Antonio, Costa Rica | 516 | 900 | 8.9/10 |
| 61 | Grano De Oro Hotel | CRC 74 749 | San José, Costa Rica | 579 | 900 | 8.9/10 |
| 62 | Hotel y Villas Nacazcol Coco | CRC 242 935 | Coco, Costa Rica | 91 | 900 | 6.4/10 |
| 63 | Hotel Aguas Claras Member Of The Cayuga Collection | CRC 658 614 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 55 | 880 | 9.2/10 |
| 64 | El Establo Mountain Hotel Monteverde | CRC 112 124 | Monteverde, Costa Rica | 358 | 860 | 7.5/10 |
| 65 | Courtyard By Marriott San Jose Escazu | CRC 44 667 | San José, Costa Rica | 522 | 860 | 8.8/10 |
| 66 | Hotel Marino Ballena | CRC 45 123 | Uvita, Costa Rica | 197 | 860 | 8.9/10 |
| 67 | Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya | CRC 238 377 | Puerto Morelos, México | 1066 | 860 | 8.6/10 |
| 68 | Hilton Cariari Doubletree San Jose - Costa Rica | CRC 53 783 | San José, Costa Rica | 949 | 850 | 7.9/10 |
| 69 | Aloft San Jose Hotel, Costa Rica | CRC 38 742 | San José, Costa Rica | 945 | 840 | 8.9/10 |
| 70 | Hôtel Pez Gallo Golfito | CRC 26 436 | Golfito, Costa Rica | 456 | 840 | 8.6/10 |
| 71 | Volcano Lodge, Hotel&Thermal Experience La Fortuna | CRC 90 702 | La Fortuna, Costa Rica | 1339 | 820 | 8.9/10 |
| 72 | Nayara Springs - Adults Only | CRC 549 225 | La Fortuna, Costa Rica | 75 | 820 | 9.9/10 |
| 73 | Hilton Garden Inn Guanacaste Airport Liberia | CRC 40 565 | Liberia, Costa Rica | 1070 | 790 | 7.8/10 |
| 74 | Sheraton San Jose Hotel, Costa Rica | CRC 45 123 | San José, Costa Rica | 983 | 780 | 8.6/10 |
| 75 | Hotel Costa Verde | CRC 90 702 | Manuel Antonio, Costa Rica | 298 | 780 | 8.7/10 |
| 76 | Shana By The Beach Manuel Antonio | CRC 69 736 | Manuel Antonio, Costa Rica | 2013 | 760 | 8.6/10 |
| 77 | Arenal Manoa Resort & Hot Springs | CRC 85 232 | La Fortuna, Costa Rica | 1355 | 750 | 9.2/10 |
| 78 | Xandari Resort & Spa | CRC 83 409 | Sabanilla de Pampas, Costa Rica | 323 | 740 | 9.0/10 |
| 79 | Bora Bora Beach Club Cartagena | CRC 201 459 | Isla Grande (Cartagena), Colombia | 442 | 740 | 9.3/10 |
| 80 | Gran Hotel Costa Rica, Curio Collection By Hilton San José | CRC 24 157 | San José, Costa Rica | 695 | 720 | 8.3/10 |
| 81 | W Costa Rica Resort – Playa Conchal | CRC 194 622 | Playa Conchal, Costa Rica | 59 | 720 | 9.1/10 |
| 82 | Irazú Hotel&Studios San José | CRC 34 640 | San José, Costa Rica | 1014 | 700 | 8.4/10 |
| 83 | Hotel Arenal Springs Resort & Spa | CRC 136 737 | La Fortuna, Costa Rica | 776 | 700 | 9.3/10 |
| 84 | Hyatt Place San Jose Pinares | CRC 46 490 | Curridabat, Costa Rica | 696 | 700 | 9.0/10 |
| 85 | Hotel Linda Vista | CRC 32 817 | La Fortuna, Costa Rica | 481 | 700 | 8.9/10 |
| 86 | Nekajui Peninsula Papagayo, A Ritz-Carlton Reserve | CRC 1 479 034 | Culebra, Costa Rica | 8 | 700 | 9.0/10 |
| 87 | Cariblue Beach And Jungle Resort | CRC 67 001 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 1299 | 680 | 8.7/10 |
| 88 | Delta Hotels By Marriott San Jose Aurola | CRC 41 021 | San José, Costa Rica | 239 | 630 | 6.9/10 |
| 89 | Pachira Lodge | CRC 65 178 | Tortuguero, Costa Rica | 280 | 620 | 8.1/10 |
| 90 | Makanda By The Sea Hotel Adults Only | CRC 218 778 | Manuel Antonio, Costa Rica | 213 | 620 | 9.0/10 |
| 91 | Hotel Wyndham Garden San Jose Escazu, Costa Rica | CRC 39 198 | San José, Costa Rica | 3153 | 600 | 8.0/10 |
| 92 | Senda Monteverde Hotel Member Of The Cayuga Collection | CRC 392 890 | Monteverde, Costa Rica | 53 | 590 | 9.4/10 |
| 93 | Holiday Inn Express San Jose Costa Rica Airport By Ihg | CRC 34 640 | Río Segundo, Costa Rica | 2178 | 580 | 8.6/10 |
| 94 | AC Hotel San Jose Escazu | CRC 102 552 | San José, Costa Rica | 321 | 580 | 8.6/10 |
| 95 | Borinquen Thermal Resort Liberia | CRC 97 539 | Liberia, Costa Rica | 606 | 560 | 9.0/10 |
| 96 | Amapola Resort Jacó | CRC 38 742 | Jacó, Costa Rica | 845 | 550 | 7.9/10 |
| 97 | Riu Plaza Panama | CRC 48 769 | Ciudad de Panamá, Panamá | 8972 | 550 | 8.6/10 |
| 98 | Hotel Lavas Tacotal La Fortuna | CRC 27 347 | La Fortuna, Costa Rica | 1359 | 550 | 8.6/10 |
| 99 | Hotel Monte Campana Heredia Birrí | CRC 19 599 | Birrí, Costa Rica | 125 | 540 | 7.6/10 |
| 100 | La Selva Biological Station | CRC 27 803 | Sarapiquí, Costa Rica | 216 | 540 | 8.7/10 |
| 101 | Tilajari Hotel Resort | CRC 40 109 | La Fortuna, Costa Rica | 538 | 530 | 9.0/10 |
| 102 | Residence Inn by Marriott San Jose Escazu | CRC 53 783 | San José, Costa Rica | 266 | 530 | 8.8/10 |
| 103 | City Express San Jose Aeropuerto Heredia | CRC 37 375 | Heredia, Costa Rica | 1118 | 530 | 8.0/10 |
| 104 | Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort | CRC 87 056 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2546 | 530 | 7.5/10 |
| 105 | Hotel Manuel Antonio Park | CRC 36 463 | Manuel Antonio, Costa Rica | 837 | 530 | 8.0/10 |
| 106 | Courtyard By Marriott San Jose Airport Alajuela | CRC 34 640 | Río Segundo, Costa Rica | 835 | 520 | 8.6/10 |
| 107 | Fairfield By Marriott San Jose Airport Alajuela | CRC 65 634 | Río Segundo, Costa Rica | 3439 | 520 | 8.7/10 |
| 108 | Balmoral Hotel San José CR, Historic District | CRC 30 082 | San José, Costa Rica | 957 | 510 | 7.4/10 |
| 109 | Cala Luna Boutique Hotel & Villas | CRC 152 233 | Tamarindo, Costa Rica | 179 | 510 | 8.9/10 |
| 110 | Dantica Cloud Forest Lodge San Gerardo de Dota | CRC 89 335 | San Gerardo de Dota, Costa Rica | 313 | 500 | 9.1/10 |
| 111 | Ara Ambigua Lodge Sarapiquí | CRC 59 253 | Sarapiquí, Costa Rica | 359 | 500 | 8.5/10 |
| 112 | Terrazas del Caribe Aparthotel Puerto Viejo de Talamanca | CRC 126 709 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 922 | 500 | 8.7/10 |
| 113 | Hotel Las Espuelas, Bar&Restaurant Liberia | CRC 34 184 | Liberia, Costa Rica | 618 | 490 | 7.9/10 |
| 114 | Granja Orgánica los Campesinos Monteverde | CRC 39 654 | Monteverde, Costa Rica | 71 | 490 | 8.9/10 |
| 115 | Margaritaville Beach Resort Playa Flamingo | CRC 49 681 | Playa Flamingo, Costa Rica | 261 | 480 | 8.7/10 |
| 116 | Poas Volcano Lodge | CRC 84 777 | Vara Blanca (Heredia), Costa Rica | 529 | 480 | 8.8/10 |
| 117 | Holiday Inn San Jose La Sabana By Ihg | CRC 60 620 | San José, Costa Rica | 333 | 480 | 8.6/10 |
| 118 | Maravida Boutique Hotel & Resort | CRC 21 878 | Tamarindo, Costa Rica | 1168 | 470 | 8.0/10 |
| 119 | Hotel Lomas del Volcan La Fortuna | CRC 162 716 | La Fortuna, Costa Rica | 692 | 460 | 9.3/10 |
| 120 | Arenal Volcano Inn | CRC 65 634 | La Fortuna, Costa Rica | 479 | 450 | 8.8/10 |
| 121 | Barceló Guatemala | CRC 33 728 | Guatemala, Guatemala | 2695 | 450 | 8.8/10 |
| 122 | Cc Beach Front Papagayo All Inclusive | CRC 156 791 | Culebra, Costa Rica | 295 | 450 | 8.5/10 |
| 123 | The Flamingo Motel San Jose | CRC 38 742 | San José, Estados Unidos | 626 | 450 | 8.2/10 |
| 124 | Hotel Villas Lirio Manuel Antonio | CRC 43 756 | Manuel Antonio, Costa Rica | 689 | 440 | 8.4/10 |
| 125 | The Springs Resort & Spa At Arenal | CRC 314 038 | La Fortuna, Costa Rica | 280 | 440 | 9.3/10 |
| 126 | Gaia Hotel & Reserve- Adults Only | CRC 80 219 | Manuel Antonio, Costa Rica | 267 | 430 | 8.9/10 |
| 127 | Hotel Terraza del Pacifico Jacó | CRC 40 565 | Jacó, Costa Rica | 919 | 430 | 8.7/10 |
| 128 | The Royal Corin Thermal Water Spa & Resort - Adults Only | CRC 184 139 | La Fortuna, Costa Rica | 478 | 430 | 8.8/10 |
| 129 | Monteverde Country Lodge - Costa Rica | CRC 56 974 | Monteverde, Costa Rica | 379 | 420 | 8.4/10 |
| 130 | Hotel Villa Zurqui | CRC 20 966 | San Isidro (Heredia), Costa Rica | 1331 | 410 | 7.9/10 |
| 131 | Hotel Palma Real | CRC 27 803 | San José, Costa Rica | 882 | 400 | 8.2/10 |
| 132 | Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (Adults Only) | CRC 228 806 | Punta Cana, República Dominicana | 1824 | 400 | 8.2/10 |
| 133 | Rio Perdido Hotel&Thermal River Fortuna | CRC 432 999 | Fortuna, Costa Rica | 118 | 400 | 9.3/10 |
| 134 | Hotel Cerro Lodge | CRC 4 558 | Tárcoles, Costa Rica | 1082 | 400 | 8.4/10 |
| 135 | Corcovado Wilderness Lodge By Scp | CRC 726 983 | San Pedrillo, Costa Rica | 7 | 400 | 9.6/10 |
| 136 | Lapa Rios Lodge Puerto Jiménez | CRC 667 730 | Puerto Jiménez, Costa Rica | 18 | 390 | 9.8/10 |
| 137 | Hotel Secreto La Fortuna | CRC 29 626 | La Fortuna, Costa Rica | 1422 | 390 | 8.9/10 |
| 138 | Villas del Caribe Puerto Viejo de Talamanca | CRC 65 178 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 509 | 390 | 9.2/10 |
| 139 | Rio Celeste Hideaway Hotel Bijagua | CRC 257 976 | Bijagua, Costa Rica | 175 | 370 | 9.6/10 |
| 140 | Hotel Arenas en Punta Leona Las Agujas | CRC 42 844 | Las Agujas, Costa Rica | 816 | 370 | 7.9/10 |
| 141 | Saranda Boutique Hotel | CRC 58 797 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 584 | 370 | 9.0/10 |
| 142 | Barceló Montelimar All Inclusive | CRC 45 123 | Playa Montelimar, Nicaragua | 230 | 360 | 7.6/10 |
| 143 | Hotel Arenal Kioro Suites & Spa | CRC 164 540 | La Fortuna, Costa Rica | 246 | 360 | 8.8/10 |
| 144 | Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana | CRC 177 758 | Punta Cana, República Dominicana | 1636 | 360 | 7.5/10 |
| 145 | Sleep Inn Paseo Las Damas | CRC 27 347 | San José, Costa Rica | 3310 | 350 | 8.7/10 |
| 146 | Riu Cancun (Adults Only) | CRC 71 559 | Cancún, México | 557 | 350 | 8.1/10 |
| 147 | Blue River Resort & Hot Springs | CRC 91 158 | Liberia, Costa Rica | 280 | 350 | 8.3/10 |
| 148 | Hotel Shawandha Costa Rica | CRC 131 723 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 794 | 350 | 8.7/10 |
| 149 | Crocs Resort & Casino | CRC 78 851 | Jacó, Costa Rica | 701 | 350 | 8.5/10 |
| 150 | Hotel Flor Blanca | CRC 27 347 | Manuel Antonio, Costa Rica | 479 | 350 | 8.4/10 |
| 151 | Hilton Garden Inn Santa Ana, San Jose | CRC 71 559 | San José, Costa Rica | 512 | 350 | 8.5/10 |
| 152 | Hotel Presidente San José | CRC 34 184 | San José, Costa Rica | 655 | 340 | 8.7/10 |
| 153 | Occidental Punta Cana - All Inclusive | CRC 185 962 | Punta Cana, República Dominicana | 2141 | 340 | 8.2/10 |
| 154 | Playa Cativo Lodge Esquinas | CRC 1 647 220 | Esquinas, Costa Rica | 5 | 340 | 10.0/10 |
| 155 | Hotel de Montaña El Pelicano San Isidro De El General | CRC 42 844 | San Isidro De El General, Costa Rica | 364 | 330 | 9.1/10 |
| 156 | Grandpas Hotel&Restaurante Cartago | CRC 68 368 | Cartago, Costa Rica | 258 | 330 | 8.4/10 |
| 157 | Hotel San Bada Resort & Spa | CRC 95 716 | Manuel Antonio, Costa Rica | 409 | 320 | 8.3/10 |
| 158 | Hotel El Panama By Faranda Grand, A Member Of Radisson Individuals | CRC 25 524 | Ciudad de Panamá, Panamá | 2480 | 300 | 7.7/10 |
| 159 | Hotel Casa Roland Golfito Resort | CRC 34 184 | Golfito, Costa Rica | 870 | 300 | 8.3/10 |
| 160 | Hotel Boyeros Liberia | CRC 35 552 | Liberia, Costa Rica | 979 | 300 | 7.9/10 |
| 161 | Kura Boutique Hotel Member Of The Cayuga Collection | CRC 312 671 | Uvita, Costa Rica | 46 | 300 | 8.9/10 |
| 162 | Hotel Xcaret Arte - All Parks All Fun Inclusive - Adults Only | CRC 313 127 | Xcaret Park, México | 664 | 300 | 8.9/10 |
| 163 | Adventure Inn | CRC 42 844 | San José, Costa Rica | 488 | 290 | 8.5/10 |
| 164 | Occidental Costa Cancún - All Inclusive | CRC 65 634 | Cancún, México | 2015 | 290 | 8.3/10 |
| 165 | Capitán Suizo Beachfront Boutique Hotel Tamarindo | CRC 236 554 | Tamarindo, Costa Rica | 116 | 290 | 9.5/10 |
| 166 | Fleur De Lys | CRC 23 701 | San José, Costa Rica | 1871 | 280 | 8.2/10 |
| 167 | Hotel Boutique Lagarta Lodge | CRC 102 097 | Nosara, Costa Rica | 153 | 280 | 9.4/10 |
| 168 | Occidental Tucancún - All Inclusive | CRC 97 995 | Cancún, México | 1243 | 270 | 8.1/10 |
| 169 | Hotel&Spa Poco a Poco - Costa Rica Monteverde | CRC 68 368 | Monteverde, Costa Rica | 163 | 270 | 9.0/10 |
| 170 | Hotel Villa Tournon | CRC 30 994 | San José, Costa Rica | 334 | 260 | 7.9/10 |
| 171 | Park Inn By Radisson, San Jose | CRC 41 933 | San José, Estados Unidos | 623 | 260 | 6.0/10 |
| 172 | Somos | CRC 39 198 | Playa Santa Teresa (Puntarenas), Costa Rica | 228 | 260 | 8.7/10 |
| 173 | Marriott Vacation Club at Los Sueños Playa Herradura | CRC 219 690 | Playa Herradura (Puntarenas), Costa Rica | 5 | 260 | 7.8/10 |
| 174 | Auténtico Hotel San José | CRC 15 953 | San José, Costa Rica | 648 | 250 | 8.3/10 |
| 175 | Cristal Ballena Boutique Hotel & Spa | CRC 91 158 | Uvita, Costa Rica | 385 | 250 | 9.1/10 |
| 176 | Casa Conde Hotel&Apartamentos San José | CRC 32 817 | San José, Costa Rica | 269 | 250 | 7.6/10 |
| 177 | Oxygen Jungle Villas & Spa (Adults Only) | CRC 178 669 | Uvita, Costa Rica | 243 | 250 | 9.3/10 |
| 178 | Hotel Martino Spa And Resort | CRC 45 579 | Animas (Alajuela), Costa Rica | 516 | 250 | 8.2/10 |
| 179 | Rinconcito Lodge | CRC 63 810 | Hacienda Santa María, Costa Rica | 451 | 250 | 8.6/10 |
| 180 | Hotel Nya | CRC 59 253 | Montezuma, Costa Rica | 317 | 250 | 8.8/10 |
| 181 | Hotel Nayara Bocas del Toro | CRC 701 914 | Bocas del Toro, Panamá | 75 | 250 | 9.5/10 |
| 182 | Ac Hotel San Jose Airport Belen | CRC 50 137 | San José, Costa Rica | 432 | 250 | 9.0/10 |
| 183 | Bahia Del Sol Beach Front Boutique Hotel | CRC 72 470 | Potrero (Guanacaste), Costa Rica | 277 | 240 | 8.4/10 |
| 184 | Hotel Luisiana | CRC 30 538 | San José, Costa Rica | 1192 | 240 | 7.6/10 |
| 185 | Colina Secreta - Glamping And Villas | CRC 67 457 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 424 | 240 | 9.8/10 |
| 186 | Occidental Caribe | CRC 88 879 | Punta Cana, República Dominicana | 2219 | 230 | 8.1/10 |
| 187 | Guayabo Lodge | CRC 70 647 | Santa Cruz (Cartago), Costa Rica | 143 | 230 | 9.1/10 |
| 188 | Hotel Mono Azul | CRC 47 858 | Quepos, Costa Rica | 258 | 230 | 8.2/10 |
| 189 | Renaissance Wind Creek Aruba Resort | CRC 120 328 | Oranjestad, Aruba | 1019 | 220 | 8.9/10 |
| 190 | Hard Rock Hotel Cancun | CRC 231 541 | Cancún, México | 568 | 220 | 8.0/10 |
| 191 | Parador Nature Resort And Spa | CRC 108 933 | Manuel Antonio, Costa Rica | 979 | 220 | 9.3/10 |
| 192 | Hotel Canto de Ballenas Uvita | CRC 22 334 | Uvita, Costa Rica | 90 | 220 | 8.9/10 |
| 193 | Hotel Uran | CRC 60 164 | Rivas, Costa Rica | 93 | 220 | 8.7/10 |
| 194 | Hotel Bosque del Mar Playa Hermosa | CRC 56 518 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 173 | 210 | 8.4/10 |
| 195 | Fondavela Hotel | CRC 30 538 | Monteverde, Costa Rica | 126 | 210 | 9.4/10 |
| 196 | Tango Mar Beachfront Boutique Hotel & Villas | CRC 101 185 | Tambor (Puntarenas), Costa Rica | 227 | 210 | 9.3/10 |
| 197 | Hotel Nany | CRC 38 742 | Brasilito, Costa Rica | 252 | 210 | 7.6/10 |
| 198 | El Faro Containers Beach Hotel | CRC 42 388 | Manuel Antonio, Costa Rica | 2986 | 210 | 8.5/10 |
| 199 | Jumeirah Burj Al Arab Dubai | CRC 453 965 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 1524 | 200 | 9.3/10 |
| 200 | Celeste Mountain Lodge | CRC 60 164 | Bijagua, Costa Rica | 186 | 200 | 8.7/10 |
| 201 | Decameron Cartagena | CRC 124 430 | Cartagena, Colombia | 179 | 200 | 7.7/10 |
| 202 | The Royal At Atlantis | CRC 87 967 | Creek Village, Bahamas | 882 | 200 | 7.7/10 |
| 203 | Costa Rica Guesthouse | CRC 4 558 | San José, Costa Rica | 2696 | 200 | 8.3/10 |
| 204 | Hotel y Restaurante El Guarco Cartago | CRC 51 504 | Cartago, Costa Rica | 170 | 200 | 8.4/10 |
| 205 | Beach Break Resort & Cr Surf Camp | CRC 41 933 | Jacó, Costa Rica | 1192 | 200 | 7.9/10 |
| 206 | Recreo Verde Hot Springs & Spa | CRC 79 307 | Marsella, Costa Rica | 179 | 200 | 8.7/10 |
| 207 | Isla Chiquita Glamping Hotel | CRC 185 050 | Paquera, Costa Rica | 135 | 200 | 9.1/10 |
| 208 | Hotel El Descanso San José | CRC 8 660 | San José, Costa Rica | 253 | 200 | 6.9/10 |
| 209 | Hotel Yadran Beach Resort | CRC 30 994 | Puntarenas, Costa Rica | 362 | 200 | 7.2/10 |
| 210 | Playa Blanca Beach Resort | CRC 58 797 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 1720 | 200 | 7.0/10 |
| 211 | Hotel La Guaria | CRC 31 905 | Liberia, Costa Rica | 27 | 200 | 6.7/10 |
| 212 | Arrecife Punta Uva - Hospedaje, bar y restaurante - Frente al mar | CRC 42 844 | Punta Uva, Costa Rica | 276 | 200 | 8.3/10 |
| 213 | Hotel Villas Gaia Ecolodge Uvita | CRC 45 123 | Uvita, Costa Rica | 203 | 200 | 8.3/10 |
| 214 | Hotel Hacienda La Lucha | Lucha, Costa Rica | 38 | 200 | 7.4/10 | |
