551 hoteles
1-500 hoteles
| # | Hotel | Precio
Precio aproximado por una noche
|
Ubicación | # reseñas | Puntos de fama
La puntuación de popularidad refleja el nivel de interés y satisfacción de los huéspedes, basado en datos de encuestas, reseñas y actividad en nuestra plataforma.
|
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiesta Resort All Inclusive Central Pacific - Costa Rica | CRC 116 257 | El Roble, Costa Rica | 5407 | 18k | 8.2/10 |
| 2 | Barceló Tambor - All Inclusive | CRC 78 148 | Tambor (Puntarenas), Costa Rica | 1286 | 14k | 7.6/10 |
| 3 | Baldi Hot Springs Hotel & Spa | CRC 260 974 | La Fortuna, Costa Rica | 290 | 6k | 7.9/10 |
| 4 | Occidental Tamarindo - All Inclusive | CRC 75 736 | Tamarindo, Costa Rica | 548 | 6k | 7.7/10 |
| 5 | Four Seasons Resort Peninsula Papagayo, Costa Rica Papagayo Bay | CRC 264 834 | Papagayo Bay, Costa Rica | 30 | 5k | 9.1/10 |
| 6 | Hotel Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique | CRC 713 941 | Cacique, Costa Rica | 1 | 5k | 10.0/10 |
| 7 | Planet Hollywood Costa Rica By Royalton, An Autograph Collection All-Inclusive Resort | CRC 108 538 | Culebra, Costa Rica | 545 | 5k | 8.0/10 |
| 8 | Hotel Barceló San José | CRC 133 623 | San José, Costa Rica | 2393 | 4k | 8.4/10 |
| 9 | Los Lagos Spa&Thermal Resort Experience La Fortuna | CRC 78 630 | La Fortuna, Costa Rica | 4083 | 4k | 9.1/10 |
| 10 | Intercontinental Costa Rica At Multiplaza Mall By Ihg | CRC 171 249 | San José, Costa Rica | 198 | 3k | 8.1/10 |
| 11 | Secrets Papagayo All Inclusive - Adults Only | CRC 184 756 | Papagayo Bay, Costa Rica | 56 | 3k | 7.2/10 |
| 12 | Occidental Papagayo - Adults Only All Inclusive Culebra | CRC 78 630 | Culebra, Costa Rica | 442 | 3k | 7.9/10 |
| 13 | Radisson Hotel San Jose - Costa Rica | CRC 62 229 | San José, Costa Rica | 2602 | 3k | 8.0/10 |
| 14 | Fantasy Rooms Adamantas | CRC 100 820 | Adamantas (Milos), Grecia | 266 | 3k | 9.4/10 |
| 15 | Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belen San José | CRC 202 123 | San José, Costa Rica | 607 | 2k | 8.4/10 |
| 16 | Hotel Bougainvillea San José Santo Domingo De Heredia | CRC 67 053 | Santo Domingo De Heredia, Costa Rica | 141 | 2k | 8.8/10 |
| 17 | Tabacón Thermal Resort&Spa La Fortuna | CRC 153 883 | La Fortuna, Costa Rica | 393 | 2k | 9.2/10 |
| 18 | Bodhi Tree Yoga Resort | CRC 166 908 | Nosara, Costa Rica | 54 | 2k | 9.0/10 |
| 19 | Crowne Plaza San José Corobicí, an IHG Hotel | CRC 95 996 | San José, Costa Rica | 469 | 2k | 8.6/10 |
| 20 | Hotel Punta Leona Jacó | CRC 106 126 | Jacó, Costa Rica | 916 | 2k | 8.2/10 |
| 21 | Jw Marriott Guanacaste Beach Resort | CRC 93 102 | Tamarindo, Costa Rica | 32 | 2k | 7.5/10 |
| 22 | Hotel Relax Termalitas - Thermal Water | CRC 62 711 | La Fortuna, Costa Rica | 156 | 2k | 6.7/10 |
| 23 | Hilton Garden Inn San Jose La Sabana, Costa Rica | CRC 92 137 | San José, Costa Rica | 454 | 2k | 8.4/10 |
| 24 | Wyndham Tamarindo | CRC 58 370 | Tamarindo, Costa Rica | 1439 | 2k | 8.6/10 |
| 25 | Andaz Peninsula Papagayo Resort, Costa Rica, By Hyatt | CRC 281 717 | Culebra, Costa Rica | 92 | 2k | 9.4/10 |
| 26 | Montaña de Fuego All Inclusive La Fortuna | CRC 225 277 | La Fortuna, Costa Rica | 155 | 2k | 7.9/10 |
| 27 | Finca Rosa Blanca Coffee Farm And Inn | CRC 144 718 | Heredia, Costa Rica | 178 | 1k | 9.2/10 |
| 28 | Hotel Playa Bejuco Esterillos Este | CRC 71 394 | Esterillos Este, Costa Rica | 484 | 1k | 8.6/10 |
| 29 | Hotel La Ponderosa Pavones | CRC 67 535 | Pavones (Puntarenas), Costa Rica | 56 | 1k | 9.7/10 |
| 30 | Paradise Hot Springs - Thermal Water & Volcano Views | CRC 249 397 | La Fortuna, Costa Rica | 519 | 1k | 8.8/10 |
| 31 | Hotel El Mangroove Papagayo, Autograph Collection Playa Hermosa | CRC 135 552 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 50 | 1k | 8.0/10 |
| 32 | Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection Santa Elena | CRC 4 100 338 | Santa Elena (San Jose), Costa Rica | 3 | 1k | 10.0/10 |
| 33 | Wyndham San Jose Herradura | CRC 56 440 | San José, Costa Rica | 3051 | 1k | 7.6/10 |
| 34 | Villa Lapas Jungle Village | CRC 76 700 | Tárcoles, Costa Rica | 851 | 1k | 8.0/10 |
| 35 | The Westin Reserva Conchal, An All-Inclusive Golf Resort & Spa | CRC 95 514 | Playa Conchal, Costa Rica | 203 | 1k | 8.6/10 |
| 36 | Motel Paraiso | CRC 27 979 | Outeiro de Rei, España | 60 | 1k | 8.7/10 |
| 37 | Villas Sol Beach Resort | CRC 49 686 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 555 | 1k | 8.0/10 |
| 38 | Amor Arenal Adults Friendly | CRC 395 080 | La Fortuna, Costa Rica | 151 | 1k | 9.8/10 |
| 39 | Best Western Jaco Beach All Inclusive Resort | CRC 39 556 | Jacó, Costa Rica | 3375 | 1k | 8.3/10 |
| 40 | Hotel Xcaret Mexico All Parks All Fun Inclusive (Adults Only) | CRC 193 922 | Los Dos Compadres, México | 917 | 1k | 8.5/10 |
| 41 | Hacienda Guachipelin Volcano Ranch Hotel & Hot Springs | CRC 122 045 | Liberia, Costa Rica | 887 | 1k | 8.7/10 |
| 42 | Hotel Maribu Caribe | CRC 32 803 | Limón, Costa Rica | 163 | 1k | 6.8/10 |
| 43 | Le Cameleon Hotel | CRC 861 071 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 1015 | 1k | 8.3/10 |
| 44 | Best Western El Sitio Hotel&Casino Liberia | CRC 30 873 | Liberia, Costa Rica | 549 | 970 | 7.7/10 |
| 45 | Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort Member Of The Cayuga Collection | CRC 360 830 | Manuel Antonio, Costa Rica | 35 | 970 | 9.0/10 |
| 46 | Koora Monteverde A Cloud Forest Hotel By Sandglass | CRC 120 598 | Monteverde, Costa Rica | 469 | 960 | 9.7/10 |
| 47 | Los Sueños Marriott Ocean&Golf Resort Playa Herradura | CRC 90 207 | Playa Herradura (Puntarenas), Costa Rica | 408 | 950 | 8.3/10 |
| 48 | Riu Playa Blanca | CRC 80 077 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2979 | 950 | 8.4/10 |
| 49 | Eden Motel | CRC 21 708 | Eden, Australia | 891 | 950 | 8.8/10 |
| 50 | Hotel Casa Turire | CRC 65 123 | Turrialba, Costa Rica | 296 | 940 | 8.5/10 |
| 51 | Aloft San Jose Hotel, Costa Rica | CRC 72 359 | San José, Costa Rica | 908 | 940 | 9.0/10 |
| 52 | Hotel Villa Caletas | CRC 68 017 | Jacó, Costa Rica | 185 | 930 | 8.3/10 |
| 53 | El Tucano Resort&Thermal Spa Ciudad Quesada | CRC 48 722 | Ciudad Quesada, Costa Rica | 415 | 910 | 7.8/10 |
| 54 | Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya | CRC 541 245 | Puerto Morelos, México | 1054 | 910 | 8.7/10 |
| 55 | Si Como No Resort&Wildlife Refuge Manuel Antonio | CRC 94 549 | Manuel Antonio, Costa Rica | 518 | 900 | 8.9/10 |
| 56 | Nayara Gardens | CRC 452 002 | La Fortuna, Costa Rica | 265 | 900 | 9.8/10 |
| 57 | Grano De Oro Hotel | CRC 107 091 | San José, Costa Rica | 576 | 900 | 8.9/10 |
| 58 | Hotel y Villas Nacazcol Coco | CRC 28 944 | Coco, Costa Rica | 142 | 900 | 6.6/10 |
| 59 | Hampton By Hilton San Jose Airport Costa Rica | CRC 54 993 | Río Segundo, Costa Rica | 2526 | 880 | 8.3/10 |
| 60 | Coffee Pickers Village By Hacienda Orosi | CRC 158 707 | Cartago, Costa Rica | 41 | 880 | 9.1/10 |
| 61 | Hotel Banana Azul - Adults Only | CRC 170 285 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 778 | 870 | 8.4/10 |
| 62 | Savegre Hotel Natural Reserve & Spa | CRC 68 017 | San Gerardo de Dota, Costa Rica | 854 | 840 | 9.1/10 |
| 63 | Gran Hotel Costa Rica, Curio Collection By Hilton San José | CRC 101 785 | San José, Costa Rica | 741 | 810 | 8.4/10 |
| 64 | Arenal Manoa Resort & Hot Springs | CRC 1 418 234 | La Fortuna, Costa Rica | 1373 | 800 | 9.3/10 |
| 65 | Delta Hotels By Marriott San Jose Aurola | CRC 61 264 | San José, Costa Rica | 223 | 780 | 7.0/10 |
| 66 | Hilton Garden Inn Guanacaste Airport Liberia | CRC 42 933 | Liberia, Costa Rica | 1136 | 760 | 7.8/10 |
| 67 | Hotel Costa Verde | CRC 95 996 | Manuel Antonio, Costa Rica | 292 | 760 | 8.6/10 |
| 68 | Hotel Monte Campana Heredia Birrí | CRC 20 743 | Birrí, Costa Rica | 137 | 750 | 7.5/10 |
| 69 | Hotel Lavas Tacotal La Fortuna | CRC 48 722 | La Fortuna, Costa Rica | 1398 | 750 | 8.6/10 |
| 70 | Arenal Paraiso Resort Spa & Thermo Mineral Hot Springs | CRC 95 514 | La Fortuna, Costa Rica | 1378 | 750 | 8.3/10 |
| 71 | Courtyard By Marriott San Jose Escazu | CRC 76 700 | San José, Costa Rica | 549 | 750 | 8.7/10 |
| 72 | Hilton Cariari Doubletree San Jose - Costa Rica | CRC 95 996 | San José, Costa Rica | 998 | 740 | 7.9/10 |
| 73 | Hotel Tamarindo Diria Beach Resort | CRC 107 574 | Tamarindo, Costa Rica | 841 | 740 | 8.6/10 |
| 74 | W Costa Rica Resort – Playa Conchal | CRC 223 348 | Playa Conchal, Costa Rica | 58 | 730 | 9.2/10 |
| 75 | Pachira Lodge | CRC 68 982 | Tortuguero, Costa Rica | 274 | 720 | 8.1/10 |
| 76 | El Establo Mountain Hotel Monteverde | CRC 118 669 | Monteverde, Costa Rica | 401 | 720 | 7.6/10 |
| 77 | Xandari Resort & Spa | CRC 88 278 | Sabanilla de Pampas, Costa Rica | 354 | 680 | 9.0/10 |
| 78 | Volcano Lodge, Hotel&Thermal Experience La Fortuna | CRC 202 605 | La Fortuna, Costa Rica | 1408 | 680 | 9.0/10 |
| 79 | Sheraton San Jose Hotel, Costa Rica | CRC 74 771 | San José, Costa Rica | 1005 | 680 | 8.6/10 |
| 80 | Hotel Aguas Claras Member Of The Cayuga Collection | CRC 284 612 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 49 | 680 | 9.2/10 |
| 81 | Irazú Hotel&Studios San José | CRC 56 440 | San José, Costa Rica | 984 | 650 | 8.4/10 |
| 82 | Riu Plaza Panama | CRC 51 616 | Ciudad de Panamá, Panamá | 9238 | 650 | 8.6/10 |
| 83 | Hotel Linda Vista | CRC 42 451 | La Fortuna, Costa Rica | 481 | 650 | 8.9/10 |
| 84 | Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana | CRC 279 305 | Punta Cana, República Dominicana | 1550 | 620 | 7.6/10 |
| 85 | Hotel Arenal Springs Resort & Spa | CRC 144 718 | La Fortuna, Costa Rica | 773 | 610 | 9.4/10 |
| 86 | Shana By The Beach Manuel Antonio | CRC 73 806 | Manuel Antonio, Costa Rica | 2172 | 610 | 8.6/10 |
| 87 | Borinquen Thermal Resort Liberia | CRC 109 021 | Liberia, Costa Rica | 630 | 600 | 9.1/10 |
| 88 | Senda Monteverde Hotel Member Of The Cayuga Collection | CRC 415 822 | Monteverde, Costa Rica | 56 | 600 | 9.5/10 |
| 89 | Bora Bora Beach Club Cartagena | CRC 255 186 | Isla Grande (Cartagena), Colombia | 433 | 600 | 9.3/10 |
| 90 | Holiday Inn Express San Jose Costa Rica Airport By Ihg | CRC 36 662 | Río Segundo, Costa Rica | 2197 | 580 | 8.6/10 |
| 91 | Margaritaville Beach Resort Playa Flamingo | CRC 52 581 | Playa Flamingo, Costa Rica | 279 | 570 | 8.6/10 |
| 92 | Hotel Lomas del Volcan La Fortuna | CRC 222 865 | La Fortuna, Costa Rica | 721 | 560 | 9.3/10 |
| 93 | Monteverde Country Lodge - Costa Rica | CRC 60 299 | Monteverde, Costa Rica | 422 | 560 | 8.3/10 |
| 94 | Residence Inn by Marriott San Jose Escazu | CRC 112 880 | San José, Costa Rica | 269 | 550 | 8.8/10 |
| 95 | Courtyard By Marriott San Jose Airport Alajuela | CRC 36 662 | Río Segundo, Costa Rica | 878 | 550 | 8.6/10 |
| 96 | Hyatt Place San Jose Pinares | CRC 49 204 | Curridabat, Costa Rica | 663 | 550 | 8.9/10 |
| 97 | Dantica Cloud Forest Lodge San Gerardo de Dota | CRC 94 549 | San Gerardo de Dota, Costa Rica | 320 | 550 | 9.0/10 |
| 98 | La Selva Biological Station | CRC 29 426 | Sarapiquí, Costa Rica | 220 | 550 | 8.7/10 |
| 99 | AC Hotel San Jose Escazu | CRC 129 764 | San José, Costa Rica | 328 | 550 | 8.5/10 |
| 100 | Balmoral Hotel San José CR, Historic District | CRC 57 405 | San José, Costa Rica | 999 | 540 | 7.3/10 |
| 101 | City Express San Jose Aeropuerto Heredia | CRC 39 556 | Heredia, Costa Rica | 1159 | 530 | 8.0/10 |
| 102 | Makanda By The Sea Hotel Adults Only | CRC 231 548 | Manuel Antonio, Costa Rica | 217 | 530 | 8.9/10 |
| 103 | The Royal Corin Thermal Water Spa & Resort - Adults Only | CRC 353 111 | La Fortuna, Costa Rica | 505 | 520 | 9.0/10 |
| 104 | Villas del Caribe Puerto Viejo de Talamanca | CRC 59 817 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 491 | 520 | 9.2/10 |
| 105 | Hotel Terraza del Pacifico Jacó | CRC 42 933 | Jacó, Costa Rica | 995 | 510 | 8.6/10 |
| 106 | Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort | CRC 92 137 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2416 | 510 | 7.5/10 |
| 107 | Holiday Inn San Jose La Sabana By Ihg | CRC 86 348 | San José, Costa Rica | 318 | 510 | 8.7/10 |
| 108 | Arenal Volcano Inn | CRC 79 112 | La Fortuna, Costa Rica | 469 | 500 | 8.8/10 |
| 109 | Hotel Wyndham Garden San Jose Escazu, Costa Rica | CRC 62 229 | San José, Costa Rica | 3273 | 500 | 8.0/10 |
| 110 | Terrazas del Caribe Aparthotel Puerto Viejo de Talamanca | CRC 111 433 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 891 | 500 | 8.7/10 |
| 111 | Barceló Guatemala | CRC 35 697 | Guatemala, Guatemala | 2761 | 490 | 8.8/10 |
| 112 | Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (Adults Only) | CRC 246 020 | Punta Cana, República Dominicana | 1839 | 490 | 8.3/10 |
| 113 | Granja Orgánica los Campesinos Monteverde | CRC 41 968 | Monteverde, Costa Rica | 68 | 490 | 9.1/10 |
| 114 | Hotel Las Espuelas, Bar&Restaurant Liberia | CRC 27 014 | Liberia, Costa Rica | 677 | 480 | 8.0/10 |
| 115 | Crocs Resort & Casino | CRC 83 454 | Jacó, Costa Rica | 692 | 470 | 8.5/10 |
| 116 | Gaia Hotel & Reserve- Adults Only | CRC 84 901 | Manuel Antonio, Costa Rica | 259 | 450 | 9.0/10 |
| 117 | Riu Cancun (Adults Only) | CRC 75 736 | Cancún, México | 502 | 450 | 8.1/10 |
| 118 | Hotel&Spa Poco a Poco - Costa Rica Monteverde | CRC 72 359 | Monteverde, Costa Rica | 182 | 450 | 9.0/10 |
| 119 | The Flamingo Motel San Jose | CRC 41 003 | San José, Estados Unidos | 633 | 450 | 8.2/10 |
| 120 | Ara Ambigua Lodge Sarapiquí | CRC 56 440 | Sarapiquí, Costa Rica | 370 | 450 | 8.4/10 |
| 121 | Hotel Cerro Lodge | CRC 45 345 | Tárcoles, Costa Rica | 1108 | 450 | 8.5/10 |
| 122 | Recreo Verde Hot Springs & Spa | CRC 92 619 | Marsella, Costa Rica | 175 | 450 | 8.5/10 |
| 123 | Hotel Manuel Antonio Park | CRC 38 591 | Manuel Antonio, Costa Rica | 804 | 450 | 7.8/10 |
| 124 | The Springs Resort & Spa At Arenal | CRC 455 861 | La Fortuna, Costa Rica | 308 | 440 | 9.2/10 |
| 125 | Hotel Arenal Kioro Suites & Spa | CRC 180 897 | La Fortuna, Costa Rica | 256 | 430 | 8.8/10 |
| 126 | Poas Volcano Lodge | CRC 89 725 | Vara Blanca (Heredia), Costa Rica | 501 | 430 | 8.7/10 |
| 127 | Rio Perdido Hotel&Thermal River Fortuna | CRC 283 647 | Fortuna, Costa Rica | 123 | 430 | 9.3/10 |
| 128 | Maravida Boutique Hotel & Resort | CRC 65 123 | Tamarindo, Costa Rica | 1227 | 420 | 8.0/10 |
| 129 | Fairfield By Marriott San Jose Airport Alajuela | CRC 69 465 | Río Segundo, Costa Rica | 3669 | 420 | 8.7/10 |
| 130 | Barceló Montelimar All Inclusive | CRC 47 757 | Playa Montelimar, Nicaragua | 232 | 400 | 7.8/10 |
| 131 | Sleep Inn Paseo Las Damas | CRC 52 098 | San José, Costa Rica | 3257 | 400 | 8.7/10 |
| 132 | Casa Conde Hotel&Apartamentos San José | CRC 34 732 | San José, Costa Rica | 289 | 400 | 7.8/10 |
| 133 | Blue River Resort & Hot Springs | CRC 96 479 | Liberia, Costa Rica | 281 | 400 | 8.3/10 |
| 134 | Hotel Casa Roland Golfito Resort | CRC 36 179 | Golfito, Costa Rica | 847 | 400 | 8.4/10 |
| 135 | Hotel Nayara Bocas del Toro | CRC 881 814 | Bocas del Toro, Panamá | 69 | 400 | 9.6/10 |
| 136 | Hotel Palma Real | CRC 73 806 | San José, Costa Rica | 935 | 390 | 8.1/10 |
| 137 | Cala Luna Boutique Hotel & Villas | CRC 161 119 | Tamarindo, Costa Rica | 177 | 390 | 8.9/10 |
| 138 | Lapa Rios Lodge Puerto Jiménez | CRC 601 544 | Puerto Jiménez, Costa Rica | 18 | 390 | 9.8/10 |
| 139 | Hotel Boutique Lagarta Lodge | CRC 257 598 | Nosara, Costa Rica | 160 | 380 | 9.5/10 |
| 140 | Rio Celeste Hideaway Hotel Bijagua | CRC 309 696 | Bijagua, Costa Rica | 189 | 370 | 9.6/10 |
| 141 | Hotel Villa Zurqui | CRC 21 225 | San Isidro (Heredia), Costa Rica | 1292 | 360 | 7.9/10 |
| 142 | Somos | CRC 72 359 | Playa Santa Teresa (Puntarenas), Costa Rica | 275 | 360 | 8.7/10 |
| 143 | Playa Cativo Lodge Esquinas | CRC 1 743 367 | Esquinas, Costa Rica | 4 | 350 | 10.0/10 |
| 144 | Hilton Garden Inn Santa Ana, San Jose | CRC 59 334 | San José, Costa Rica | 544 | 350 | 8.6/10 |
| 145 | Corcovado Wilderness Lodge By Scp | CRC 769 416 | San Pedrillo, Costa Rica | 8 | 350 | 9.6/10 |
| 146 | Occidental Costa Cancún - All Inclusive | CRC 172 214 | Cancún, México | 2039 | 340 | 8.3/10 |
| 147 | Hotel Villas Lirio Manuel Antonio | CRC 46 310 | Manuel Antonio, Costa Rica | 697 | 340 | 8.3/10 |
| 148 | Hotel Flor Blanca | CRC 38 591 | Manuel Antonio, Costa Rica | 502 | 340 | 8.3/10 |
| 149 | Tilajari Hotel Resort | CRC 42 451 | La Fortuna, Costa Rica | 556 | 330 | 9.0/10 |
| 150 | Grandpas Hotel&Restaurante Cartago | CRC 72 359 | Cartago, Costa Rica | 261 | 330 | 8.5/10 |
| 151 | Adventure Inn | CRC 82 007 | San José, Costa Rica | 497 | 320 | 8.5/10 |
| 152 | Hotel de Montaña El Pelicano San Isidro De El General | CRC 45 345 | San Isidro De El General, Costa Rica | 368 | 320 | 9.0/10 |
| 153 | Hotel Arenas en Punta Leona Las Agujas | CRC 45 345 | Las Agujas, Costa Rica | 844 | 320 | 7.9/10 |
| 154 | Saranda Boutique Hotel | CRC 62 229 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 570 | 320 | 9.0/10 |
| 155 | Hotel Presidente San José | CRC 110 950 | San José, Costa Rica | 631 | 300 | 8.6/10 |
| 156 | Kura Boutique Hotel Member Of The Cayuga Collection | CRC 330 921 | Uvita, Costa Rica | 44 | 300 | 9.4/10 |
| 157 | Hotel Xcaret Arte - All Parks All Fun Inclusive - Adults Only | CRC 331 404 | Xcaret Park, México | 740 | 300 | 8.8/10 |
| 158 | Nekajui Peninsula Papagayo, A Ritz-Carlton Reserve | Culebra, Costa Rica | 6 | 300 | 9.1/10 | |
| 159 | Occidental Punta Cana - All Inclusive | CRC 365 654 | Punta Cana, República Dominicana | 2084 | 290 | 8.2/10 |
| 160 | Cariblue Beach And Jungle Resort | CRC 143 753 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 1318 | 290 | 8.7/10 |
| 161 | Parador Nature Resort And Spa | CRC 115 292 | Manuel Antonio, Costa Rica | 977 | 290 | 9.3/10 |
| 162 | Hotel Secreto La Fortuna | CRC 31 356 | La Fortuna, Costa Rica | 1446 | 290 | 9.0/10 |
| 163 | Hotel Boyeros Liberia | CRC 37 627 | Liberia, Costa Rica | 973 | 290 | 7.9/10 |
| 164 | Park Inn By Radisson, San Jose | CRC 44 380 | San José, Estados Unidos | 627 | 280 | 6.1/10 |
| 165 | Hotel Mono Azul | CRC 67 535 | Quepos, Costa Rica | 271 | 280 | 8.3/10 |
| 166 | Occidental Tucancún - All Inclusive | CRC 90 690 | Cancún, México | 1297 | 270 | 8.0/10 |
| 167 | Fondavela Hotel | CRC 32 320 | Monteverde, Costa Rica | 139 | 270 | 9.3/10 |
| 168 | Fleur De Lys | CRC 22 672 | San José, Costa Rica | 1874 | 270 | 8.1/10 |
| 169 | Renaissance Wind Creek Aruba Resort | CRC 164 496 | Oranjestad, Aruba | 1036 | 260 | 8.9/10 |
| 170 | Marriott Vacation Club at Los Sueños Playa Herradura | CRC 211 770 | Playa Herradura (Puntarenas), Costa Rica | 4 | 260 | 7.3/10 |
| 171 | Ac Hotel San Jose Airport Belen | CRC 147 130 | San José, Costa Rica | 509 | 260 | 9.0/10 |
| 172 | Tulemar Resort Manuel Antonio | CRC 418 234 | Manuel Antonio, Costa Rica | 24 | 250 | 9.7/10 |
| 173 | Cristal Ballena Boutique Hotel & Spa | CRC 96 479 | Uvita, Costa Rica | 389 | 250 | 9.0/10 |
| 174 | Tango Mar Beachfront Boutique Hotel & Villas | CRC 107 091 | Tambor (Puntarenas), Costa Rica | 229 | 250 | 9.2/10 |
| 175 | Decameron Cartagena | CRC 115 292 | Cartagena, Colombia | 158 | 250 | 7.2/10 |
| 176 | Hotel San Bada Resort & Spa | CRC 101 302 | Manuel Antonio, Costa Rica | 439 | 250 | 8.2/10 |
| 177 | Oxygen Jungle Villas & Spa (Adults Only) | CRC 189 098 | Uvita, Costa Rica | 249 | 250 | 9.2/10 |
| 178 | Hotel Samsara | CRC 37 144 | Uvita, Costa Rica | 103 | 250 | 6.5/10 |
| 179 | Puerto Azul Hotel | CRC 30 873 | Puntarenas, Costa Rica | 898 | 250 | 7.9/10 |
| 180 | Playa Negra Brewing Beachfront Hotel | CRC 26 532 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 242 | 250 | 5.5/10 |
| 181 | Hotel Martino Spa And Resort | CRC 48 239 | Animas (Alajuela), Costa Rica | 516 | 250 | 8.2/10 |
| 182 | The Retreat Costa Rica - Wellness Resort & Spa | CRC 387 361 | Atenas, Costa Rica | 21 | 250 | 8.7/10 |
| 183 | Hotel Nya | CRC 62 711 | Montezuma, Costa Rica | 332 | 250 | 8.7/10 |
| 184 | Amapola Resort Jacó | CRC 79 595 | Jacó, Costa Rica | 837 | 240 | 7.8/10 |
| 185 | Cc Beach Front Papagayo All Inclusive | CRC 66 088 | Culebra, Costa Rica | 326 | 240 | 8.5/10 |
| 186 | Capitán Suizo Beachfront Boutique Hotel Tamarindo | CRC 354 559 | Tamarindo, Costa Rica | 128 | 240 | 9.5/10 |
| 187 | Occidental Caribe | CRC 68 500 | Punta Cana, República Dominicana | 2237 | 230 | 8.1/10 |
| 188 | Bahia Del Sol Beach Front Boutique Hotel | CRC 76 700 | Potrero (Guanacaste), Costa Rica | 269 | 230 | 8.5/10 |
| 189 | Hotel Giada Sámara | CRC 39 074 | Sámara, Costa Rica | 533 | 230 | 8.8/10 |
| 190 | Hotel Iguana Surf Camp Tamarindo | CRC 80 077 | Tamarindo, Costa Rica | 32 | 230 | 8.8/10 |
| 191 | Hotel Villa Tournon | CRC 51 616 | San José, Costa Rica | 367 | 220 | 7.9/10 |
| 192 | Origins Lodge | CRC 681 621 | Bijagua, Costa Rica | 4 | 220 | 8.2/10 |
| 193 | Parque Del Lago Boutique Hotel | CRC 75 253 | San José, Costa Rica | 271 | 210 | 8.4/10 |
| 194 | Hotel La Mariposa Manuel Antonio | CRC 119 633 | Manuel Antonio, Costa Rica | 481 | 210 | 8.4/10 |
| 195 | Villa Blanca Cloud Forest Hotel & Retreat | CRC 152 436 | San Ramón, Costa Rica | 77 | 210 | 9.4/10 |
| 196 | Hard Rock Hotel Cancun | CRC 298 601 | Cancún, México | 597 | 210 | 8.1/10 |
| 197 | Valle Escondido Nature Reserve Hotel&Farm Monteverde | CRC 77 183 | Monteverde, Costa Rica | 492 | 210 | 8.7/10 |
| 198 | Auténtico Hotel San José | CRC 91 655 | San José, Costa Rica | 637 | 200 | 8.3/10 |
| 199 | Celeste Mountain Lodge | CRC 63 676 | Bijagua, Costa Rica | 195 | 200 | 8.9/10 |
| 200 | Hotel Luisiana | CRC 79 595 | San José, Costa Rica | 1265 | 200 | 7.7/10 |
| 201 | The Royal At Atlantis | CRC 93 102 | Creek Village, Bahamas | 883 | 200 | 7.8/10 |
| 202 | Costa Rica Guesthouse | CRC 13 989 | San José, Costa Rica | 2729 | 200 | 8.3/10 |
| 203 | Hotel Termales del Bosque&Hot Springs La Marina | CRC 42 933 | La Marina, Costa Rica | 310 | 200 | 7.9/10 |
| 204 | Hotel&Villas Huetares Playa Hermosa | CRC 30 873 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 798 | 200 | 8.5/10 |
| 205 | Hotel y Restaurante El Guarco Cartago | CRC 48 239 | Cartago, Costa Rica | 183 | 200 | 8.3/10 |
| 206 | Rinconcito Lodge | CRC 67 535 | Hacienda Santa María, Costa Rica | 459 | 200 | 8.5/10 |
| 207 | Beach Break Resort & Cr Surf Camp | CRC 44 380 | Jacó, Costa Rica | 1066 | 200 | 8.0/10 |
| 208 | Playa Blanca Beach Resort | CRC 62 229 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 1873 | 200 | 7.0/10 |
| 209 | Riu Plaza Espana | CRC 160 154 | Madrid, España | 19968 | 200 | 9.0/10 |
| 210 | Hotel La Guaria | CRC 33 767 | Liberia, Costa Rica | 25 | 200 | 6.8/10 |
| 211 | Hotel Villas Gaia Ecolodge Uvita | CRC 47 757 | Uvita, Costa Rica | 218 | 200 | 8.3/10 |
| 212 | Hotel Boutique Alta Las Palomas San José | CRC 110 468 | San José, Costa Rica | 195 | 190 | 8.9/10 |
| 213 | Hotel Bosque del Mar Playa Hermosa | CRC 59 817 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 200 | 190 | 8.3/10 |
| 214 | Hotel El Bambu Sarapiquí | CRC 38 591 | Sarapiquí, Costa Rica | 351 | 190 | 8.6/10 |
