533 hoteles
1-500 hoteles
| # | Hotel | Precio
Precio aproximado por una noche
|
Ubicación | # reseñas | Puntos de fama
La puntuación de popularidad refleja el nivel de interés y satisfacción de los huéspedes, basado en datos de encuestas, reseñas y actividad en nuestra plataforma.
|
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiesta Resort All Inclusive Central Pacific - Costa Rica | CRC 114 031 | El Roble, Costa Rica | 5487 | 16k | 8.1/10 |
| 2 | Barceló Tambor - All Inclusive | CRC 89 241 | Tambor (Puntarenas), Costa Rica | 1303 | 10k | 7.6/10 |
| 3 | Baldi Hot Springs Hotel & Spa | CRC 342 092 | La Fortuna, Costa Rica | 293 | 6k | 8.1/10 |
| 4 | Occidental Tamarindo - All Inclusive | CRC 326 723 | Tamarindo, Costa Rica | 577 | 6k | 7.7/10 |
| 5 | Dreams Las Mareas All Inclusive | CRC 164 105 | El Jobo, Costa Rica | 199 | 5k | 8.0/10 |
| 6 | Planet Hollywood Costa Rica By Royalton, An Autograph Collection All-Inclusive Resort | CRC 111 552 | Culebra, Costa Rica | 536 | 5k | 8.0/10 |
| 7 | Hotel Barceló San José | CRC 57 511 | San José, Costa Rica | 2435 | 4k | 8.4/10 |
| 8 | Los Lagos Spa&Thermal Resort Experience La Fortuna | CRC 80 813 | La Fortuna, Costa Rica | 4133 | 4k | 9.1/10 |
| 9 | Occidental Papagayo - Adults Only All Inclusive Culebra | CRC 80 813 | Culebra, Costa Rica | 469 | 3k | 7.9/10 |
| 10 | Fantasy Rooms Adamantas | CRC 103 619 | Adamantas (Milos), Grecia | 263 | 3k | 9.4/10 |
| 11 | Radisson Hotel San Jose - Costa Rica | CRC 60 982 | San José, Costa Rica | 2625 | 3k | 8.0/10 |
| 12 | Intercontinental Costa Rica At Multiplaza Mall By Ihg | CRC 133 366 | San José, Costa Rica | 186 | 3k | 8.1/10 |
| 13 | Secrets Papagayo All Inclusive - Adults Only | CRC 189 886 | Papagayo Bay, Costa Rica | 57 | 2k | 7.5/10 |
| 14 | Four Seasons Resort Peninsula Papagayo, Costa Rica Papagayo Bay | CRC 272 186 | Papagayo Bay, Costa Rica | 30 | 2k | 9.1/10 |
| 15 | Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belen San José | CRC 175 508 | San José, Costa Rica | 628 | 2k | 8.4/10 |
| 16 | Tabacón Thermal Resort&Spa La Fortuna | CRC 158 156 | La Fortuna, Costa Rica | 418 | 2k | 9.2/10 |
| 17 | JW Marriott Guanacaste Resort&Spa Tamarindo | CRC 95 687 | Tamarindo, Costa Rica | 28 | 2k | 7.9/10 |
| 18 | Crowne Plaza San José Corobicí, an IHG Hotel | CRC 75 359 | San José, Costa Rica | 470 | 2k | 8.7/10 |
| 19 | Bodhi Tree Yoga Resort | CRC 171 542 | Nosara, Costa Rica | 53 | 2k | 9.0/10 |
| 20 | Montaña de Fuego All Inclusive La Fortuna | CRC 271 195 | La Fortuna, Costa Rica | 152 | 2k | 7.8/10 |
| 21 | Hotel Relax Termalitas - Thermal Water | CRC 71 393 | La Fortuna, Costa Rica | 163 | 1k | 6.7/10 |
| 22 | Hotel Playa Bejuco Esterillos Este | CRC 73 376 | Esterillos Este, Costa Rica | 481 | 1k | 8.6/10 |
| 23 | Andaz Peninsula Papagayo Resort, Costa Rica, By Hyatt | CRC 289 539 | Culebra, Costa Rica | 92 | 1k | 9.5/10 |
| 24 | Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection Santa Elena | CRC 4 734 755 | Santa Elena (San Jose), Costa Rica | 4 | 1k | 10.0/10 |
| 25 | Hotel Punta Leona Jacó | CRC 63 956 | Jacó, Costa Rica | 939 | 1k | 8.3/10 |
| 26 | Paradise Hot Springs - Thermal Water & Volcano Views | CRC 165 097 | La Fortuna, Costa Rica | 524 | 1k | 8.9/10 |
| 27 | Finca Rosa Blanca Coffee Farm And Inn | CRC 148 736 | Heredia, Costa Rica | 179 | 1k | 9.2/10 |
| 28 | Hotel La Ponderosa Pavones | CRC 69 410 | Pavones (Puntarenas), Costa Rica | 54 | 1k | 9.7/10 |
| 29 | Motel Paraiso | CRC 28 756 | Outeiro de Rei, España | 60 | 1k | 8.7/10 |
| 30 | The Westin Reserva Conchal, An All-Inclusive Golf Resort & Spa | CRC 98 166 | Playa Conchal, Costa Rica | 196 | 1k | 8.5/10 |
| 31 | Best Western Jaco Beach All Inclusive Resort | CRC 40 654 | Jacó, Costa Rica | 3474 | 1k | 8.3/10 |
| 32 | Amor Arenal Adults Friendly | CRC 406 049 | La Fortuna, Costa Rica | 157 | 1k | 9.8/10 |
| 33 | Hotel Xcaret Mexico All Parks All Fun Inclusive (Adults Only) | CRC 199 306 | Los Dos Compadres, México | 968 | 1k | 8.5/10 |
| 34 | Le Cameleon Hotel | CRC 884 978 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 1058 | 1k | 8.4/10 |
| 35 | Nayara Gardens | CRC 411 998 | La Fortuna, Costa Rica | 262 | 1k | 9.7/10 |
| 36 | Los Sueños Marriott Ocean&Golf Resort Playa Herradura | CRC 92 712 | Playa Herradura (Puntarenas), Costa Rica | 416 | 1k | 8.3/10 |
| 37 | Villas Sol Beach Resort | CRC 73 376 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 588 | 1k | 7.9/10 |
| 38 | Savegre Hotel Natural Reserve & Spa | CRC 69 906 | San Gerardo de Dota, Costa Rica | 878 | 990 | 9.1/10 |
| 39 | Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort Member Of The Cayuga Collection | CRC 370 848 | Manuel Antonio, Costa Rica | 34 | 990 | 9.1/10 |
| 40 | Wyndham Tamarindo | CRC 59 990 | Tamarindo, Costa Rica | 1463 | 990 | 8.7/10 |
| 41 | Hampton By Hilton San Jose Airport Costa Rica | CRC 56 520 | Río Segundo, Costa Rica | 2556 | 980 | 8.3/10 |
| 42 | Hotel Banana Azul - Adults Only | CRC 80 813 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 785 | 980 | 8.3/10 |
| 43 | Hotel El Mangroove Papagayo, Autograph Collection Playa Hermosa | CRC 139 316 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 48 | 960 | 7.6/10 |
| 44 | Hotel y Villas Nacazcol Coco | CRC 93 704 | Coco, Costa Rica | 184 | 960 | 6.9/10 |
| 45 | Hotel Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique | CRC 733 763 | Cacique, Costa Rica | 1 | 950 | 10.0/10 |
| 46 | Hilton Garden Inn Guanacaste Airport Liberia | CRC 44 125 | Liberia, Costa Rica | 1160 | 940 | 7.9/10 |
| 47 | Aloft San Jose Hotel, Costa Rica | CRC 57 015 | San José, Costa Rica | 907 | 930 | 8.9/10 |
| 48 | Courtyard By Marriott San Jose Escazu | CRC 54 041 | San José, Costa Rica | 571 | 910 | 8.8/10 |
| 49 | Hacienda Guachipelin Volcano Ranch Hotel & Hot Springs | CRC 125 434 | Liberia, Costa Rica | 897 | 890 | 8.8/10 |
| 50 | Villa Lapas Jungle Village | CRC 78 830 | Tárcoles, Costa Rica | 851 | 890 | 8.0/10 |
| 51 | Monteverde Country Lodge - Costa Rica | CRC 61 973 | Monteverde, Costa Rica | 441 | 870 | 8.2/10 |
| 52 | Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya | CRC 259 296 | Puerto Morelos, México | 1049 | 860 | 8.6/10 |
| 53 | Hilton Garden Inn San Jose La Sabana, Costa Rica | CRC 71 393 | San José, Costa Rica | 467 | 850 | 8.4/10 |
| 54 | Hotel Costa Verde | CRC 103 619 | Manuel Antonio, Costa Rica | 295 | 850 | 8.5/10 |
| 55 | Best Western El Sitio Hotel&Casino Liberia | CRC 31 730 | Liberia, Costa Rica | 553 | 840 | 7.6/10 |
| 56 | Coffee Pickers Village By Hacienda Orosi | CRC 244 918 | Cartago, Costa Rica | 36 | 840 | 9.4/10 |
| 57 | Si Como No Resort&Wildlife Refuge Manuel Antonio | CRC 97 174 | Manuel Antonio, Costa Rica | 528 | 830 | 9.0/10 |
| 58 | Gran Hotel Costa Rica, Curio Collection By Hilton San José | CRC 98 661 | San José, Costa Rica | 759 | 810 | 8.4/10 |
| 59 | Hotel Casa Turire | CRC 66 931 | Turrialba, Costa Rica | 299 | 800 | 8.5/10 |
| 60 | Riu Playa Blanca | CRC 82 300 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 3090 | 790 | 8.4/10 |
| 61 | Hotel Aguas Claras Member Of The Cayuga Collection | CRC 258 800 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 47 | 790 | 9.2/10 |
| 62 | Wyndham San Jose Herradura | CRC 57 511 | San José, Costa Rica | 3063 | 780 | 7.7/10 |
| 63 | Arenal Paraiso Resort Spa & Thermo Mineral Hot Springs | CRC 172 533 | La Fortuna, Costa Rica | 1465 | 780 | 8.3/10 |
| 64 | Delta Hotels By Marriott San Jose Aurola | CRC 62 469 | San José, Costa Rica | 220 | 770 | 6.9/10 |
| 65 | El Tucano Resort&Thermal Spa Ciudad Quesada | CRC 50 074 | Ciudad Quesada, Costa Rica | 412 | 760 | 7.7/10 |
| 66 | Arenal Manoa Resort & Hot Springs | CRC 92 712 | La Fortuna, Costa Rica | 1379 | 750 | 9.2/10 |
| 67 | W Costa Rica Resort – Playa Conchal | CRC 252 355 | Playa Conchal, Costa Rica | 58 | 730 | 9.5/10 |
| 68 | Hotel Bougainvillea San José Santo Domingo De Heredia | CRC 68 914 | Santo Domingo De Heredia, Costa Rica | 141 | 720 | 8.8/10 |
| 69 | Pachira Lodge | CRC 70 897 | Tortuguero, Costa Rica | 276 | 720 | 8.1/10 |
| 70 | El Establo Mountain Hotel Monteverde | CRC 121 963 | Monteverde, Costa Rica | 430 | 720 | 7.5/10 |
| 71 | Margaritaville Beach Resort Playa Flamingo | CRC 54 041 | Playa Flamingo, Costa Rica | 302 | 710 | 8.6/10 |
| 72 | Shana By The Beach Manuel Antonio | CRC 75 855 | Manuel Antonio, Costa Rica | 2280 | 710 | 8.7/10 |
| 73 | Sheraton San Jose Hotel, Costa Rica | CRC 59 990 | San José, Costa Rica | 998 | 710 | 8.7/10 |
| 74 | Volcano Lodge, Hotel&Thermal Experience La Fortuna | CRC 98 661 | La Fortuna, Costa Rica | 1435 | 680 | 9.0/10 |
| 75 | Villas del Caribe Puerto Viejo de Talamanca | CRC 95 191 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 466 | 670 | 9.3/10 |
| 76 | Hotel Tamarindo Diria Beach Resort | CRC 110 560 | Tamarindo, Costa Rica | 854 | 660 | 8.6/10 |
| 77 | Irazú Hotel&Studios San José | CRC 54 041 | San José, Costa Rica | 926 | 650 | 8.5/10 |
| 78 | Hotel Villa Caletas | CRC 69 906 | Jacó, Costa Rica | 182 | 650 | 8.4/10 |
| 79 | Courtyard By Marriott San Jose Airport Alajuela | CRC 37 680 | Río Segundo, Costa Rica | 876 | 620 | 8.5/10 |
| 80 | Hotel Monte Campana Heredia Birrí | CRC 21 319 | Birrí, Costa Rica | 138 | 600 | 7.4/10 |
| 81 | Hyatt Place San Jose Pinares | CRC 50 570 | Curridabat, Costa Rica | 635 | 600 | 8.9/10 |
| 82 | The Flamingo Motel San Jose | CRC 42 142 | San José, Estados Unidos | 634 | 600 | 8.2/10 |
| 83 | Hotel Linda Vista | CRC 62 469 | La Fortuna, Costa Rica | 481 | 600 | 8.9/10 |
| 84 | Hotel Manuel Antonio Park | CRC 39 663 | Manuel Antonio, Costa Rica | 807 | 600 | 7.8/10 |
| 85 | Bora Bora Beach Club Cartagena | CRC 262 271 | Isla Grande (Cartagena), Colombia | 437 | 600 | 9.4/10 |
| 86 | Hotel Arenal Springs Resort & Spa | CRC 148 736 | La Fortuna, Costa Rica | 776 | 590 | 9.4/10 |
| 87 | Grano De Oro Hotel | CRC 184 928 | San José, Costa Rica | 569 | 590 | 8.9/10 |
| 88 | Makanda By The Sea Hotel Adults Only | CRC 475 954 | Manuel Antonio, Costa Rica | 220 | 590 | 9.1/10 |
| 89 | Senda Monteverde Hotel Member Of The Cayuga Collection | CRC 373 823 | Monteverde, Costa Rica | 56 | 590 | 9.5/10 |
| 90 | Balmoral Hotel San José CR, Historic District | CRC 58 999 | San José, Costa Rica | 1015 | 580 | 7.3/10 |
| 91 | Holiday Inn Express San Jose Costa Rica Airport By Ihg | CRC 37 680 | Río Segundo, Costa Rica | 2194 | 580 | 8.6/10 |
| 92 | City Express San Jose Aeropuerto Heredia | CRC 40 654 | Heredia, Costa Rica | 1162 | 570 | 8.1/10 |
| 93 | Hotel Lomas del Volcan La Fortuna | CRC 264 750 | La Fortuna, Costa Rica | 731 | 560 | 9.4/10 |
| 94 | Xandari Resort & Spa | CRC 90 729 | Sabanilla de Pampas, Costa Rica | 361 | 550 | 9.1/10 |
| 95 | Hilton Cariari Doubletree San Jose - Costa Rica | CRC 88 746 | San José, Costa Rica | 1014 | 550 | 7.8/10 |
| 96 | Riu Plaza Panama | CRC 53 049 | Ciudad de Panamá, Panamá | 9389 | 550 | 8.6/10 |
| 97 | Holiday Inn San Jose La Sabana By Ihg | CRC 69 410 | San José, Costa Rica | 317 | 530 | 8.7/10 |
| 98 | The Royal Corin Thermal Water Spa & Resort - Adults Only | CRC 200 297 | La Fortuna, Costa Rica | 519 | 520 | 9.1/10 |
| 99 | Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort | CRC 152 702 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2323 | 520 | 7.5/10 |
| 100 | Rio Perdido Hotel&Thermal River Fortuna | CRC 291 522 | Fortuna, Costa Rica | 125 | 520 | 9.3/10 |
| 101 | Hotel Lavas Tacotal La Fortuna | CRC 29 747 | La Fortuna, Costa Rica | 1415 | 500 | 8.6/10 |
| 102 | Koora Monteverde A Cloud Forest Hotel By Sandglass | CRC 123 946 | Monteverde, Costa Rica | 460 | 500 | 9.7/10 |
| 103 | Terrazas del Caribe Aparthotel Puerto Viejo de Talamanca | CRC 114 527 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 893 | 500 | 8.7/10 |
| 104 | Maravida Boutique Hotel & Resort | CRC 23 798 | Tamarindo, Costa Rica | 1224 | 490 | 8.1/10 |
| 105 | Barceló Guatemala | CRC 36 688 | Guatemala, Guatemala | 2826 | 490 | 8.7/10 |
| 106 | Granja Orgánica los Campesinos Monteverde | CRC 43 133 | Monteverde, Costa Rica | 67 | 490 | 9.0/10 |
| 107 | Arenal Volcano Inn | CRC 63 956 | La Fortuna, Costa Rica | 468 | 470 | 8.8/10 |
| 108 | Hotel Arenal Kioro Suites & Spa | CRC 272 682 | La Fortuna, Costa Rica | 263 | 470 | 8.9/10 |
| 109 | Residence Inn by Marriott San Jose Escazu | CRC 68 914 | San José, Costa Rica | 277 | 470 | 8.8/10 |
| 110 | Borinquen Thermal Resort Liberia | CRC 133 862 | Liberia, Costa Rica | 649 | 470 | 9.1/10 |
| 111 | Gaia Hotel & Reserve- Adults Only | CRC 87 258 | Manuel Antonio, Costa Rica | 255 | 460 | 9.0/10 |
| 112 | Riu Cancun (Adults Only) | CRC 77 838 | Cancún, México | 440 | 450 | 8.1/10 |
| 113 | Hotel Terraza del Pacifico Jacó | CRC 44 125 | Jacó, Costa Rica | 1066 | 450 | 8.6/10 |
| 114 | Hotel&Spa Poco a Poco - Costa Rica Monteverde | CRC 74 368 | Monteverde, Costa Rica | 196 | 450 | 9.0/10 |
| 115 | Dantica Cloud Forest Lodge San Gerardo de Dota | CRC 97 174 | San Gerardo de Dota, Costa Rica | 324 | 450 | 9.0/10 |
| 116 | Hotel Cerro Lodge | CRC 46 108 | Tárcoles, Costa Rica | 1130 | 450 | 8.5/10 |
| 117 | Lapa Rios Lodge Puerto Jiménez | CRC 539 911 | Puerto Jiménez, Costa Rica | 17 | 440 | 9.7/10 |
| 118 | The Springs Resort & Spa At Arenal | CRC 521 071 | La Fortuna, Costa Rica | 320 | 440 | 9.2/10 |
| 119 | Hotel Las Espuelas, Bar&Restaurant Liberia | CRC 27 764 | Liberia, Costa Rica | 720 | 420 | 8.1/10 |
| 120 | Hotel Flor Blanca | CRC 49 579 | Manuel Antonio, Costa Rica | 505 | 420 | 8.3/10 |
| 121 | Cala Luna Boutique Hotel & Villas | CRC 162 122 | Tamarindo, Costa Rica | 175 | 400 | 8.9/10 |
| 122 | Hotel Nayara Bocas del Toro | CRC 555 280 | Bocas del Toro, Panamá | 67 | 400 | 9.5/10 |
| 123 | Hotel Dota es Dota Santa María | CRC 22 310 | Santa María, Costa Rica | 9 | 400 | 9.0/10 |
| 124 | Hotel Villas Lirio Manuel Antonio | CRC 47 595 | Manuel Antonio, Costa Rica | 702 | 390 | 8.3/10 |
| 125 | Hotel Boutique Lagarta Lodge | CRC 111 056 | Nosara, Costa Rica | 156 | 390 | 9.5/10 |
| 126 | Rio Celeste Hideaway Hotel Bijagua | CRC 305 900 | Bijagua, Costa Rica | 195 | 370 | 9.6/10 |
| 127 | Hotel Wyndham Garden San Jose Escazu, Costa Rica | CRC 55 528 | San José, Costa Rica | 3322 | 370 | 8.0/10 |
| 128 | Occidental Costa Cancún - All Inclusive | CRC 115 022 | Cancún, México | 2075 | 360 | 8.3/10 |
| 129 | Capitán Suizo Beachfront Boutique Hotel Tamarindo | CRC 364 403 | Tamarindo, Costa Rica | 129 | 360 | 9.6/10 |
| 130 | La Selva Biological Station | CRC 30 243 | Sarapiquí, Costa Rica | 218 | 360 | 8.7/10 |
| 131 | Hotel Villa Zurqui | CRC 21 815 | San Isidro (Heredia), Costa Rica | 1250 | 360 | 7.9/10 |
| 132 | Barceló Montelimar All Inclusive | CRC 49 083 | Playa Montelimar, Nicaragua | 232 | 350 | 7.8/10 |
| 133 | Blue River Resort & Hot Springs | CRC 112 048 | Liberia, Costa Rica | 269 | 350 | 8.1/10 |
| 134 | Namuwoki Lodge | CRC 121 468 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 82 | 350 | 8.1/10 |
| 135 | Ara Ambigua Lodge Sarapiquí | CRC 58 007 | Sarapiquí, Costa Rica | 389 | 350 | 8.4/10 |
| 136 | Hilton Garden Inn Santa Ana, San Jose | CRC 63 956 | San José, Costa Rica | 536 | 350 | 8.6/10 |
| 137 | Corcovado Wilderness Lodge By Scp | CRC 1 161 626 | San Pedrillo, Costa Rica | 8 | 350 | 9.6/10 |
| 138 | Sleep Inn Paseo Las Damas | CRC 61 973 | San José, Costa Rica | 3231 | 340 | 8.6/10 |
| 139 | Adventure Inn | CRC 84 284 | San José, Costa Rica | 504 | 340 | 8.5/10 |
| 140 | Park Inn By Radisson, San Jose | CRC 45 612 | San José, Estados Unidos | 645 | 340 | 6.1/10 |
| 141 | Grandpas Hotel&Restaurante Cartago | CRC 59 494 | Cartago, Costa Rica | 261 | 340 | 8.4/10 |
| 142 | Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (Adults Only) | CRC 309 866 | Punta Cana, República Dominicana | 1867 | 330 | 8.2/10 |
| 143 | Playa Cativo Lodge Esquinas | CRC 1 791 770 | Esquinas, Costa Rica | 3 | 330 | 10.0/10 |
| 144 | Tilajari Hotel Resort | CRC 78 334 | La Fortuna, Costa Rica | 544 | 320 | 8.9/10 |
| 145 | Hotel Casa Roland Golfito Resort | CRC 37 184 | Golfito, Costa Rica | 851 | 320 | 8.2/10 |
| 146 | Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana | CRC 178 979 | Punta Cana, República Dominicana | 1537 | 320 | 7.5/10 |
| 147 | Hotel de Montaña El Pelicano San Isidro De El General | CRC 46 604 | San Isidro De El General, Costa Rica | 360 | 320 | 8.9/10 |
| 148 | Hotel Palma Real | CRC 49 083 | San José, Costa Rica | 968 | 310 | 8.1/10 |
| 149 | Parque Del Lago Boutique Hotel | CRC 75 855 | San José, Costa Rica | 272 | 310 | 8.4/10 |
| 150 | Bahia Del Sol Beach Front Boutique Hotel | CRC 78 830 | Potrero (Guanacaste), Costa Rica | 268 | 310 | 8.4/10 |
| 151 | Hotel Presidente San José | CRC 148 736 | San José, Costa Rica | 634 | 300 | 8.6/10 |
| 152 | Casa Conde Hotel&Apartamentos San José | CRC 35 697 | San José, Costa Rica | 298 | 300 | 7.9/10 |
| 153 | Playa Negra Brewing Beachfront Hotel | CRC 27 268 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 242 | 300 | 5.5/10 |
| 154 | Hotel&Villas Huetares Playa Hermosa | CRC 31 730 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 834 | 300 | 8.4/10 |
| 155 | Kura Boutique Hotel Member Of The Cayuga Collection | CRC 340 109 | Uvita, Costa Rica | 45 | 300 | 9.4/10 |
| 156 | Hotel Xcaret Arte - All Parks All Fun Inclusive - Adults Only | CRC 501 239 | Xcaret Park, México | 816 | 300 | 8.8/10 |
| 157 | Renaissance Wind Creek Aruba Resort | CRC 130 887 | Oranjestad, Aruba | 1042 | 290 | 8.9/10 |
| 158 | Occidental Punta Cana - All Inclusive | CRC 118 493 | Punta Cana, República Dominicana | 2096 | 290 | 8.2/10 |
| 159 | Cariblue Beach And Jungle Resort | CRC 129 400 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 1339 | 290 | 8.8/10 |
| 160 | Cc Beach Front Papagayo All Inclusive | CRC 510 659 | Culebra, Costa Rica | 343 | 290 | 8.6/10 |
| 161 | Hotel Secreto La Fortuna | CRC 32 226 | La Fortuna, Costa Rica | 1462 | 290 | 9.0/10 |
| 162 | Amapola Resort Jacó | CRC 42 142 | Jacó, Costa Rica | 810 | 280 | 7.7/10 |
| 163 | Poas Volcano Lodge | CRC 92 216 | Vara Blanca (Heredia), Costa Rica | 490 | 280 | 8.8/10 |
| 164 | Fleur De Lys | CRC 39 663 | San José, Costa Rica | 1908 | 280 | 8.1/10 |
| 165 | Hotel Mono Azul | CRC 34 209 | Quepos, Costa Rica | 265 | 280 | 8.4/10 |
| 166 | Occidental Tucancún - All Inclusive | CRC 125 434 | Cancún, México | 1328 | 270 | 8.0/10 |
| 167 | Hotel Escape Caribeño Puerto Viejo de Talamanca | CRC 52 058 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 125 | 270 | 8.3/10 |
| 168 | Hotel Arenas en Punta Leona Las Agujas | CRC 46 604 | Las Agujas, Costa Rica | 872 | 270 | 8.0/10 |
| 169 | Saranda Boutique Hotel | CRC 63 956 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 540 | 270 | 9.0/10 |
| 170 | Hotel Cartagena Plaza | CRC 36 192 | Cartagena, Colombia | 377 | 260 | 7.8/10 |
| 171 | Fondavela Hotel | CRC 33 218 | Monteverde, Costa Rica | 144 | 260 | 9.3/10 |
| 172 | Tango Mar Beachfront Boutique Hotel & Villas | CRC 110 064 | Tambor (Puntarenas), Costa Rica | 251 | 260 | 9.2/10 |
| 173 | Parador Nature Resort And Spa | CRC 118 493 | Manuel Antonio, Costa Rica | 978 | 260 | 9.3/10 |
| 174 | Hotel Samsara | CRC 38 176 | Uvita, Costa Rica | 117 | 260 | 6.3/10 |
| 175 | Valle Escondido Nature Reserve Hotel&Farm Monteverde | CRC 79 326 | Monteverde, Costa Rica | 480 | 260 | 8.7/10 |
| 176 | Hotel Martino Spa And Resort | CRC 49 579 | Animas (Alajuela), Costa Rica | 516 | 260 | 8.2/10 |
| 177 | Ac Hotel San Jose Airport Belen | CRC 124 442 | San José, Costa Rica | 518 | 260 | 8.9/10 |
| 178 | Cristal Ballena Boutique Hotel & Spa | CRC 99 157 | Uvita, Costa Rica | 402 | 250 | 9.1/10 |
| 179 | Celeste Mountain Lodge | CRC 74 368 | Bijagua, Costa Rica | 204 | 250 | 8.9/10 |
| 180 | Decameron Cartagena | CRC 93 208 | Cartagena, Colombia | 164 | 250 | 7.1/10 |
| 181 | Hotel San Bada Resort & Spa | CRC 104 115 | Manuel Antonio, Costa Rica | 469 | 250 | 8.2/10 |
| 182 | Oxygen Jungle Villas & Spa (Adults Only) | CRC 194 348 | Uvita, Costa Rica | 256 | 250 | 9.2/10 |
| 183 | Puerto Azul Resort&Club Nautico Puntarenas | CRC 31 730 | Puntarenas, Costa Rica | 905 | 250 | 8.0/10 |
| 184 | Beach Break Resort & Cr Surf Camp | CRC 45 612 | Jacó, Costa Rica | 970 | 250 | 8.0/10 |
| 185 | Hotel La Guaria | CRC 34 705 | Liberia, Costa Rica | 25 | 250 | 7.0/10 |
| 186 | Occidental Caribe | CRC 89 737 | Punta Cana, República Dominicana | 2243 | 240 | 8.0/10 |
| 187 | Jardin Del Eden Boutique Hotel (Adults Only) | CRC 119 980 | Tamarindo, Costa Rica | 280 | 240 | 9.1/10 |
| 188 | Jaco Hotel Docelunas | CRC 57 015 | Jacó, Costa Rica | 772 | 240 | 9.0/10 |
| 189 | Hotel Giada Sámara | CRC 40 159 | Sámara, Costa Rica | 548 | 240 | 8.8/10 |
| 190 | Hotel Boyeros Liberia | CRC 38 671 | Liberia, Costa Rica | 970 | 240 | 7.9/10 |
| 191 | Hotel Nya | CRC 64 452 | Montezuma, Costa Rica | 347 | 240 | 8.7/10 |
| 192 | Colina Secreta - Glamping And Villas | CRC 73 376 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 418 | 240 | 9.8/10 |
| 193 | Rio Perlas Thermal Resort & Spa | CRC 34 705 | Cartago, Costa Rica | 218 | 230 | 8.0/10 |
| 194 | Hotel Villa Tournon | CRC 53 049 | San José, Costa Rica | 381 | 220 | 7.9/10 |
| 195 | Crocs Resort & Casino | CRC 85 771 | Jacó, Costa Rica | 708 | 220 | 8.6/10 |
| 196 | Origins Lodge | CRC 644 522 | Bijagua, Costa Rica | 4 | 220 | 8.2/10 |
| 197 | Taormina Hotel y Casino San José | CRC 66 931 | San José, Costa Rica | 43 | 220 | 7.8/10 |
| 198 | Hotel Campo Verde La Fortuna | CRC 101 140 | La Fortuna, Costa Rica | 591 | 210 | 8.9/10 |
| 199 | Hotel La Mariposa Manuel Antonio | CRC 122 955 | Manuel Antonio, Costa Rica | 484 | 210 | 8.4/10 |
| 200 | Studio Hotel Boutique | CRC 71 393 | San José, Costa Rica | 1814 | 210 | 8.9/10 |
| 201 | Villa Blanca Cloud Forest Hotel & Retreat | CRC 156 668 | San Ramón, Costa Rica | 78 | 210 | 9.3/10 |
| 202 | Hotel Nany | CRC 49 579 | Brasilito, Costa Rica | 259 | 210 | 8.1/10 |
| 203 | Somos | CRC 123 946 | Playa Santa Teresa (Puntarenas), Costa Rica | 296 | 210 | 8.5/10 |
| 204 | Marriott Vacation Club at Los Sueños Playa Herradura | CRC 217 650 | Playa Herradura (Puntarenas), Costa Rica | 5 | 210 | 7.6/10 |
| 205 | Jumeirah Burj Al Arab Dubai | CRC 519 584 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 1562 | 200 | 9.3/10 |
| 206 | Hotel Boutique Alta Las Palomas San José | CRC 104 115 | San José, Costa Rica | 198 | 200 | 8.9/10 |
| 207 | Auténtico Hotel San José | CRC 122 459 | San José, Costa Rica | 655 | 200 | 8.3/10 |
| 208 | Hard Rock Hotel Cancun | CRC 280 615 | Cancún, México | 618 | 200 | 8.1/10 |
| 209 | Hotel Luisiana | CRC 81 805 | San José, Costa Rica | 1294 | 200 | 7.7/10 |
| 210 | Beachfront Hotel Tramonto | CRC 35 697 | Jacó, Costa Rica | 1957 | 200 | 8.2/10 |
| 211 | Hotel Termales del Bosque&Hot Springs La Marina | CRC 44 125 | La Marina, Costa Rica | 297 | 200 | 7.9/10 |
| 212 | Hotel La Pradera del Arenal La Fortuna | CRC 42 142 | La Fortuna, Costa Rica | 336 | 200 | 8.4/10 |
| 213 | AC Hotel San Jose Escazu | CRC 83 788 | San José, Costa Rica | 330 | 200 | 8.6/10 |
